Рассчитайте предварительную стоимость перетяжки и ремонта мебели онлайн. Выберите нужные позиции и количество — итоговая сумма пересчитается автоматически. Точная смета после бесплатного выезда замерщика.
| Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Перетяжка прямого дивана (2 места) | шт |
|
от 10 585 руб. | 0 руб. |
| Перетяжка углового дивана | шт |
|
от 14 235 руб. | 0 руб. |
| Перетяжка кухонного дивана / тахты | шт |
|
от 6 205 руб. | 0 руб. |
| Перетяжка дивана-книжки | шт |
|
от 8 760 руб. | 0 руб. |
| Перетяжка кожаного дивана | шт |
|
от 18 250 руб. | 0 руб. |
| Замена наполнителя сиденья | шт |
|
от 2 555 руб. | 0 руб. |
| Замена пружинного блока | шт |
|
от 4 015 руб. | 0 руб. |
| Ремонт каркаса дивана | шт |
|
от 3 285 руб. | 0 руб. |
| Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Перетяжка кресла | шт |
|
от 4 745 руб. | 0 руб. |
| Перетяжка офисного / компьютерного кресла | шт |
|
от 3 285 руб. | 0 руб. |
| Перетяжка стула с мягкой спинкой | шт |
|
от 1 314 руб. | 0 руб. |
| Перетяжка кухонного стула | шт |
|
от 1 095 руб. | 0 руб. |
| Перетяжка барного стула | шт |
|
от 1 606 руб. | 0 руб. |
| Ремонт механизма качания | шт |
|
от 1 825 руб. | 0 руб. |
| Замена газлифта | шт |
|
от 876 руб. | 0 руб. |
| Ремонт деревянного каркаса | шт |
|
от 1 460 руб. | 0 руб. |
| Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Перетяжка мягкого изголовья кровати | шт |
|
от 5 475 руб. | 0 руб. |
| Перетяжка прикроватной панели | шт |
|
от 4 015 руб. | 0 руб. |
| Замена обивки кровати с мягким изголовьем | шт |
|
от 8 030 руб. | 0 руб. |
| Перетяжка декоративной подушки | шт |
|
от 657 руб. | 0 руб. |
| Замена наполнителя изголовья | шт |
|
от 2 190 руб. | 0 руб. |
| Ремонт основания кровати | шт |
|
от 2 920 руб. | 0 руб. |
| Изготовление мягкого изголовья на заказ | шт |
|
от 10 950 руб. | 0 руб. |
| Перетяжка детской кровати | шт |
|
от 6 205 руб. | 0 руб. |
| Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Ремонт прорехи / пореза на диване | шт |
|
от 1 825 руб. | 0 руб. |
| Замена обивки подлокотников | пара |
|
от 2 555 руб. | 0 руб. |
| Восстановление кожаной мебели | м² |
|
от 2 555 руб. | 0 руб. |
| Перетяжка антикварного кресла | шт |
|
от 6 935 руб. | 0 руб. |
| Замена эластичной ленты | м.п. |
|
от 329 руб. | 0 руб. |
| Усиление каркаса | шт |
|
от 2 190 руб. | 0 руб. |
| Химчистка мягкой мебели | м² |
|
от 329 руб. | 0 руб. |
| Доставка мебели в мастерскую | рейс |
|
от 1 825 руб. | 0 руб. |
Чтобы назвать точную стоимость перетяжки, нужно увидеть мебель: размеры, состояние обивки, каркаса и наполнителя.
Можно начать с переписки в MAX — пришлёте фото, опишете задачу, и мы предварительно оценим объём и цену. Затем бесплатно приедет замерщик, чтобы всё проверить и зафиксировать смету.
Написать в MAX